L'objectif de plate-forme IA est de réunir chercheurs, industriels et étudiants autour de conférences et d'ateliers consacrés à l'Intelligence Artificielle. Cette manifestation est organisée tous les deux ans, en alternance avec le congrès francophone sur la Reconnaissance des Formes et l'Intelligence Artificielle (RFIA). Les précédentes éditions de la plate-forme IA se sont tenues à Chambery (2011), Hammamet (2009),Grenoble (2007), Nice (2005), Laval (2003), Grenoble (2001), Palaiseau (1999).
La plate-forme IA constitue un point de rencontre unique et convivial pour la communauté IA afin de rapprocher les différentes disciplines qui la compose et d'établir des passerelles entre elles. À cette intention, cette plate-forme s'adresse à l'ensemble de la communauté francophone d'Intelligence Artificielle afin qu'elle aborde des problématiques communes.
Lundi 1er juillet | JFPDA | MFI | RJCIA | Ad0 | RISE | SIIM | SMAT | SOS-DLWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 2 juillet | IN-OVIVE | MASyCo | Q&R | RàPC | ||||
Mercredi 3 juillet | CAp | IC | JFSMA | |||||
Jeudi 4 juillet | ||||||||
Vendredi 5 juillet |
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8h | Accueil | Accueil | 8h | |||
8h30 | Mot d'introduction | Accueil | Mot d'introduction | Accueil | Accueil | 8h30 |
9h | Session - 1h30 | Session - 1h30 | Session - 1h30 | Session - 1h30 | Session - 1h30 | 9h |
10h30 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | 10h30 |
11h | Session - 1h30 | Session - 1h30 | Session - 1h30 | Session - 1h30 | Session - 1h30 | 11h |
12h30 | Repas | Repas | Repas | Repas | Repas | 12h30 |
14h30 | Joelle Pineau - 1h | Hans van Ditmarsch - 1h | Franco Zambonelli - 1h | Serge Abiteboul - 1h | Antoine Bordes - 1h | 14h30 |
15h30 | Pause | Pause | Pause | Pause | Pause | 15h30 |
16h | Session - 2h | Session - 2h | Session - 2h | Session - 2h | Session - 1h30 | 16h |
17h30 | Fin | 17h30 | ||||
18h00 | Fin | AG AFIA - 1h00 | Fin | Fin | 18h00 | |
19h | Fin | 19h |
Jusqu'au 19/05 | Jusqu'au 09/06 (+ 20 %) | À partir du 09/06 (+ 40 %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Non membres de l'AFIA | Étudiants | Autres | Étudiants | Autres | Étudiants | Autres |
2 jours (1-2 juillet) | 60 € | 60 € | 72 € | 72 € | 84 € | 84 € |
3 jours (3-5 juillet) | 240 € | 240 € | 288 € | 288 € | 336 € | 336 € |
5 jours | 240 € | 300 € | 288 € | 360 € | 336 € | 420 € |
Membres de l'AFIA | Étudiants | Autres | Étudiants | Autres | Étudiants | Autres |
2 jours (1-2 juillet) | 48 € | 48 € | 60 € | 60 € | 84 € | 84 € |
3 jours (3-5 juillet) | 192 € | 192 € | 240 € | 240 € | 336 € | 336 € |
5 jours | 192 € | 240 € | 240 € | 300 € | 336 € | 420 € |
L'inscription et le paiement des frais sont exigés pour assister à la plate-forme. Les participants doivent porter leur badge pour accéder aux sessions. Pour les repas, il est également nécessaire de présenter le ticket correspondant.
Pour avoir droit aux réductions réservées aux étudiants et aux membres de l'AFIA, il est nécessaire de posséder un justificatif (carte étudiant, adhésion AFIA).
L'inscription comprend :
Vous pouvez régler par Paypal, chèque, virement ou bon de commande. La plate-forme peut annuler un atelier si le nombre de participants est insuffisant. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera possible.
Le site d'inscription est ouvert :
Pour tout problème de réservation ou de paiement, contactez « Perspective & Organisation » :
La plate-forme AFIA se tiendra du 1 au 5 juillet 2013 à l'adresse suivante:
IUT A Université Lille 1 Cité Scientifique BP 90179 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex.
L'IUT occupe une place privilégiée sur le campus de l'Université Lille 1 avec un bâtiment récent et spacieux contenant 5 grands amphithéâtres et de nombreuses salles. Il est par ailleurs doté d'un grand parking et se trouve à deux pas d'une station de métro.
Un métro automatique amène en 15 minutes et sans changement sur le campus
depuis le centre de Lille.
Pour vous y rendre voici :